产品分类
PS13RM16 | PS13RM18 | PS13RM30 | PS13RM36 | PS13RM45 | ||
额定载荷能力 | Q(t) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
自重 | kg | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
提升高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
转弯半径 | mm | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
行驶速度. 满/空载 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
电话
微信
手机站
小程序