产品分类
主要特性:
带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作。PS E12 | PS E12 | PS E12 | PS E12 | ||
额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
自重 | kg | 765 | 960 | 1035 | 1450 |
提升高度 | mm | 2819 | 3119 | 2819 | 4515 |
转弯半径 | mm | 1400 | 1400/1500 | 1400/1540 | 1550/1650 |
行驶速度. 满/空载 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
电话
微信
手机站
小程序